Horários do INSP Max (6° ao 9° ano)
TURMA 61
TURMA 61 | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1° | CIÊN | HIST | MAT | L.PORT | GEO |
2° | CIÊN | HIST | RED | L.PORT | GEO |
3° | L.PORT | ING | RED | L.PORT | MAT |
4° | MAT | E.REL | ED.FÍS | DES.GEO | MAT |
5° | MAT | L.PORT | CIÊN | ING | ED.FÍS |
6° | - | - | - | - | - |
_____________________________________________________
TURMA 62
TURMA 62 | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1° | MAT | E.REL | L.PORT | ED.FÍS | MAT |
2° | RED | ING | L.PORT | ED.FÍS | MAT |
3° | ING | HIST | L.PORT | MAT | HIST |
4° | CIÊN | RED | CIÊN | L.PORT | HIST |
5° | CIÊN | MAT | DES.GEO | L.PORT | GEO |
6° | - | - | - | - | - |
_____________________________________________________
TURMA 63
TURMA 63 | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1° | L.PORT | L.PORT | CIÊN | GEO | ED.FÍS |
2° | L.PORT | L.PORT | CIÊN | RED | DES.GEO |
3° | CIÊN | MAT | GEO | RED | E.REL |
4° | ING | MAT | L.PORT | MAT | HIST |
5° | ING | ED.FÍS | MAT | MAT | HIST |
6° | - | - | - | - | - |
_____________________________________________________
TURMA 64
TURMA 64 | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1° | RED | MAT | GEO | CIÊN | HIST |
2° | MAT | CIÊN | MAT | MAT | HIST |
3° | MAT | L.PORT | ED.FÍS | ING | ED.FÍS |
4° | L.PORT | L.PORT | E.REL | ING | DES.GEO |
5° | L.PORT | GEO | L.PORT | RED | CIÊN |
6° | - | - | - | - | - |
_____________________________________________________
TURMA 71
TURMA 71 | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1° | CIÊN | L.PORT | L.PORT | DES.GEO | E.REL |
2° | GEO | MAT | ED.FÍS | RED | HIST |
3° | L.PORT | ING | MAT | RED | CIÊN |
4° | L.PORT | GEO | MAT | HIST | CIÊN |
5° | ING | L.PORT | HIST | ED.FÍS | MAT |
6° | MAT | - | - | - | - |
_____________________________________________________
TURMA 72
TURMA 72 | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1° | ING | GEO | RED | L.PORT | DES.GEO |
2° | ING | L.PORT | RED | CIÊN | E.REL |
3° | HIST | L.PORT | HIST | ED.FÍS | HIST |
4° | CIÊN | MAT | CIÊN | L.PORT | MAT |
5° | L.PORT | MAT | ED.FÍS | GEO | MAT |
6° | - | - | - | MAT | - |
_____________________________________________________
TURMA 73
TURMA 73 | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1° | L.PORT | L.PORT | CIÊN | ING | MAT |
2° | CIÊN | L.PORT | GEO | HIST | ED.FÍS |
3° | CIÊN | MAT | RED | HIST | GEO |
4° | DES.GEO | ING | MAT | ED.FÍS | L.PORT |
5° | HIST | E.REL | MAT | RED | L.PORT |
6° | - | - | MAT | - | - |
_____________________________________________________
TURMA 81
TURMA 81 | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1° | GEO | ING | HIST | DES.GEO | RED |
2° | ED.FÍS | ING | HIST | GEO | MAT |
3° | ED.FÍS | L.PORT | CIÊN | L.PORT | L.PORT |
4° | MAT | HIST | L.PORT | MAT | CIÊN |
5° | RED | E.REL | L.PORT | MAT | CIÊN |
6° | - | MAT | - | - | - |
_____________________________________________________
TURMA 82
TURMA 82 | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1° | RED | HIST | MAT | MAT | HIST |
2° | RED | DES.GEO | L.PORT | MAT | CIÊN |
3° | MAT | E.REL | L.PORT | MAT | CIÊN |
4° | HIST | ING | GEO | L.PORT | ED.FÍS |
5° | L.PORT | ING | GEO | L.PORT | ED.FÍS |
6° | - | - | CIÊN | - | - |
_____________________________________________________
TURMA 83
TURMA 83 | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1° | MAT | MAT | L.PORT | L.PORT | CIÊN |
2° | MAT | MAT | E.REL | L.PORT | RED |
3° | ING | HIST | RED | GEO | ED.FÍS |
4° | ING | L.PORT | CIÊN | GEO | HIST |
5° | DES.GEO | L.PORT | CIÊN | ED.FÍS | HIST |
6° | - | - | - | - | MAT |
_____________________________________________________
TURMA 91
TURMA 91 | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1° | MAT. I | GEO | ING | HIST | ED.FÍS |
2° | HIST | HIST | MAT. I | MAT. II | QUI |
3° | L.PORT | MAT. II | E.REL | MAT. II | L.PORT |
4° | L.PORT | FÍS | RED | ED.FÍS | L.PORT |
5° | ING | FÍS | RED | GEO | L.PORT |
6° | QUI | DES.GEO | - | - | - |
_____________________________________________________
TURMA 92
TURMA 92 | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1° | ED.FÍS | L.PORT | RED | HIST | L.PORT |
2° | MAT. I | L.PORT | RED | HIST | ED.FÍS |
3° | ING | L.PORT | QUI | GEO | MAT. II |
4° | ING | MAT. II | MAT. I | GEO | HIST |
5° | QUI | MAT. II | E.REL | FÍS | L.PORT |
6° | - | - | FÍS | DES.GEO | - |
_____________________________________________________
TURMA 93
TURMA 93 | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1° | ING | MAT. II | MAT. I | GEO | QUI |
2° | ING | E.REL | QUI | GEO | L.PORT |
3° | MAT. I | FÍS | MAT. II | HIST | L.PORT |
4° | ED.FÍS | L.PORT | RED | FÍS | L.PORT |
5° | ED.FÍS | L.PORT | RED | MAT. II | HIST |
6° | - | - | DES.GEO | - | HIST |
EM ATUALIZAÇÃO…